للاتصال السريع بنا من داخل مصر: 01159014091
المواد الخام | الطول | القطر |
---|---|---|
HDPE | 100 to 300 cm | 8 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 10 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 12 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 15 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 20 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 25 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 30 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 35 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 40 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 45 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 50 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 55 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 60 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 65 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 70 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 75 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 80 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 90 mm |
HDPE | 100 to 300 cm | 100 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 110 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 120 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 130 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 140 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 150 mm |
HDPE | 100 to 200 cm | 160 mm |
HDPE | 100 cm | 180 mm |
HDPE | 100 cm | 200 mm |
HDPE | 100 cm | 220 mm |
HDPE | 100 cm | 270 mm |
HDPE | 100 cm | 320 mm |
مقاسات الأعمدة |
ضد الكسر
قوة انزلاق عالية
قوة شد ممتازة
مضاد أحماض
طبي و غذائي
تحمل
درجة حرارة الماء حتى 110 درجة
صلابة و مرونة في أن واحد
ممتاز بالتشكيل الحراري و الخراطة و الفرز
ألوان أساسية: ابيض, أسود
ألوان حسب الطلب: أحمر, أخضر, أصفر, أزرق
متوفرة بأقطار خاصة و بأطوال حسب الطلب